住宅ローン金利情報(2010年4月)
住宅ローンの金利情報です.
なるべく正確な情報を記載するようにしていますが,最終的には各金融機関のWebページなどを参照いただくようにお願いします.
都市銀行金利
2010年4月の都市銀行の金利です.
各都市銀行で,最も低い金利のみを記載しています.
- 当初優遇タイプ・通期優遇タイプの両方がある場合は低い方の金利を記載しています.
- 自己資金等の条件がある場合があります.詳細は金融機関のページで確認してください.
金融機関名 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 7年固定 | 10年固定 | 15年固定 | 20年固定 | 25年固定 | 30年固定 | フラット35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 1.475 | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 2.900 | 3.300 | 2.850※ | 2.900※ | 2.810 |
三菱東京UFJ銀行 | 1.075 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | 2.350 | 2.850 | 3.300 | 3.490※ | 3.640※ | 3.170 |
三井住友銀行 | 1.275 | 2.100 | 1.750 | - | 2.400 | 2.940※ | 3.140※ | 3.290※ | 3.290※ | 3.290 |
りそな銀行 | 1.475 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.600 | 4.700 | 3.550※ | 3.750※ | 3.800※ | 2.590 |
埼玉りそな銀行 | 1.275 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.600 | 3.500 | 3.900 | - | - | 2.590 |
「※」マークが付いているプランは,全期間固定(その金利の期間と住宅ローンの返済期間が同じ)場合です. 例えば20年固定の金利の場合,住宅ローンの返済期間も20年という意味になりますので, 35年の返済期間の当初20年固定の金利とは異なります. ご注意ください.